通知公告
返回>>2016迎新活动报名及分区信息公布
来源 :校友会 作者:zhongxiaoyu 发布时间 :2016-10-20 11:23:36 浏览次数:9426
珞珈山上,东湖之畔,梦想开始的地方。
南粤鹏城,琼宇林立,梦想实现的地方。
欢迎加入武汉大学深圳校友会的大家庭!
【2016年迎新活动报名信息】
1、非常感谢大家报名参加今年的迎新活动,我们也想见到更多的校友。但因为场地关系,我们真的只能说抱歉了。以下是截止到10月18日22:18的报名信息(我们也在当天晚上发布了活动截止报名提示),不再接受任何形式的报名了哦。
2、志愿者已全数到岗,只等召唤神龙。O(∩_∩)O
3、为了增强校友的联谊和归属感,我们按“优先行业、兼顾院系专业”的原则对报名校友进行分组和安排席位,席位分布图如下:
4、由于活动校友众多,为保证活动的秩序,请各位兄弟姐妹根据自己的分区,提前联系自己所在区的区长,加入本区联络群。并于活动当天在签到处找到自己区的签到台,快速签到。各区长信息公布如下:
5、报名详细信息如下:(大家赶紧看看校友会为你安排的情缘吧)
A1法学区 | ||||
姓名 | 院系 | 入学时间 | 工作单位 | |
区长 | 翁运洲 | 法学院 | 2009年 | 迅雷网络 |
2 | 曾毅 | 法学院 | 1999 | |
3 | 李文杰 | 法学院 | 2012年 | |
4 | 钟凯 | 法学院 | 2016 | |
5 | 黄彪 | 法学院 | 2003 | 北京市中银(深圳)律师事务所 |
6 | 张玲美 | 法学院 | 2009 | 福田法院 |
7 | 王君茜 | 法学院 | 2013年9月 | 广东深秀律师事务所 |
8 | 黄华兵 | 法学院 | 200309 | 广东卓建律师事务所 |
9 | 吕奥纯 | 法学院 | 2013年6月 | 国浩律师(深圳)事务所 |
10 | 姚阿敏 | 法学院 | 2013 | 国浩律师事务所 |
11 | 付强 | 法学院 | 2009年 | 君合律师事务所 |
12 | 胡汝坤 | 法学院 | 2011 | 深圳东阳光集团 |
13 | 曹明兰 | 法学院 | 2010 | 深圳华盛唐知识产权有限公司 |
14 | 李娟 | 法学院 | 2012年9月 | 深圳市前海公证处 |
15 | 陈霞睿 | 法学院 | 08本13硕 | 深圳市中级人民法院 |
16 | 王杰 | 政管学院 | 2013 | 深圳市中级人民法院 |
17 | 黄俊 | 法学院 | 2014 | 深圳松湖金谷资产管理公司 |
18 | 孙海坡 | 法学院 | 2013 | 深圳中一专利商标事务所 |
19 | 胡庆海 | 法学院 | 1999 | 时代九和律师事务所 |
20 | 王艺茁 | 法学院 | 2012 | 香港中文大学 |
21 | 彭云霞 | 法学院 | 2012.9 | 衣恋集团华南支社 |
22 | 张雷 | 法学院 | 2008 | 臻鼎科技 |
23 | 戴余芳 | 法学院 | 2013 | 中国联塑(HK02128) |
24 | 张锐洁 | 法学院 | 20130907 | 中国信达资产管理股份有限公司 |
25 | 高雅 | 法学院 | 2008 | 中伦律师事务所 |
26 | 吴孝敬 | 法学院 | 2013 | 中伦律师事务所 |
27 | 欧阳紫琪 | 法学院 | 2013年 | 中伦律所 |
28 | 张晓冬 | 法学院 | 2004 | 中国财产研究会 |
29 | 陈平 | 法学院 | 2012年9月 | 富德产险 |
30 | 袁华帅 | 法学院 | 2014 | 国土局 |
31 | 朱宇龙 | 法学院 | 201309 | 恒大地产 |
32 | 王轶梦 | 法学院 | 200909 | 平安银行 |
33 | 杨琴 | 法学院 | 2012年 | 富德产险 |
34 | 尹君五 | 法学院 | 2012 | 江苏银行深圳宝安支行 |
35 | 严冬 | 法学院 | 2013 | 华商银行 |
36 | 曹邵鸣 | 法学院 | 2000年 | 华润信托 |
37 | 张莉 | 法学院 | 2013 | 鹏华基金管理有限公司 |
A2人文·社科区 | ||||
姓名 | 院系 | 入学时间 | 工作单位 | |
区长 | 蔡晓明 | 外语学院 | 2006 | 深圳博物馆 |
2 | 张佳 | 外语学院 | 2011年 | 深圳大学 |
3 | 林广雪 | 外语学院 | 2010 | 深圳普得 |
4 | 潘依 | 外语学院 | 2010.9.1 | 深圳市国家税务局 |
5 | 宋光辰 | 外语学院 | 2009 | 英国保诚 |
6 | 陶莉 | 外语学院 | 2007/9 | 中影嘉华悦方影城(深圳)公司 |
7 | 饶晓宇 | 外语学院 | 2007、9 | 中影嘉华影业有限公司 |
8 | 黄小米 | 外语学院 | 2007 | 中金公司 |
9 | 杜磊 | 外语学院 | 2004.09 | 招商蛇口 |
10 | 赵晨 | 新闻与传播学院 | 2012 | 百度 |
11 | 王可佳 | 新闻与传播学院 | 2009 | 北京大学深圳研究生院 |
12 | 方慕冰 | 新闻与传播学院 | 2013.9 | 深圳特区报 |
13 | 吕思樾 | 新闻与传播学院 | 2012年 | 深圳天安骏业投资发展有限公司 |
14 | 吴素云 | 新闻与传播学院 | 2012 | 神针量子云科技有限公司 |
15 | 李阳 | 新闻与传播学院 | 2009 | 万科营火虫教育 |
16 | 田晓艳 | 文学院 | 2012 | 威通科技 |
17 | 刘桂红 | 文学院 | 2012 |
深圳前海联城 |
18 | 郑金明 | 文学院 | 2008 | 福田区企业发展服务中心 |
19 | 陈界雄 | 文学院 | 2011年9月 | 深圳市博纳国际学校 |
20 | 廖立涛 | 文学院 | 2014 | 深圳市地方税务局 |
21 | 彭晓 | 文学院 | 2013 | 深圳市高级中学 |
22 | 黄凌云 | 文学院 | 2004 | 宜信财富 |
23 | 山旋旋 | 文学院 | 2013 | 育新学校 |
24 | 何美玲 | 文学院 | 2014年 | 中建五局深圳分公司 |
25 | 钟铠蔚 | 文学院 | 2013 | 中原地产 |
26 | 陈雪梅 | 文学院 | 1999年 | 自由职业 |
27 | 张亮琴 | 文学院 | 2008 | HR |
28 | 陈琴 | 历史学院 | 2011 | 香港中文大学(深圳) |
29 | 刘卉子 | 历史学院 | 2009 | 无 |
30 | 张莹 | 马克思主义学院 | 2012 | 图灵机器人 |
31 | 任小悦 | 哲学学院 | 2012 | |
32 | 苏春梅 | 哲学学院 | 2011.9 | 红岭创投电子商务股份有限公司 |
33 | 徐武琴 | 哲学学院 | 2015年9月 | 先健科技公司 |
34 | 黄丽滨 | 哲学学院 | 2012年 | 韶音科技 |
35 | 望娣 | 哲学学院 | 1997 | 招商 |
36 | 闫晓利 | 艺术学院 | 2008 | 招商地产 |
37 | 陈弛 | 边海院 | 2013.9 | 深圳承远航空油料有限公司 |
38 | 梁中和 | 社会学系 | 2004 | 自由職業者 |
39 | 肖君 | 社会学系 | 2012.9 | 中山大学南方学院 |
A3政管·社会区 | ||||
姓名 | 院系 | 入学时间 | 工作单位 | |
区长 | 吴远飞 | 文学院 | 2012 | 深圳市政协 |
2 | 蔡芬 | 政治与公共管理学院 | 20120902 | 深圳富士康 |
3 | 陈佳佳 | 政治与公共管理学院 | 2013 | 深圳市泊车宝科技有限公司 |
4 | 庞娇 | 政治与公共管理学院 | 2012年9月 | 深圳市威通科技有限公司 |
5 | 王雷 | 政治与公共管理学院 | 2012 | 深圳泰达能新能源汽车贸易公司 |
6 | 周志军 | 政治与公共管理学院 | 1997.09 | |
7 | 洪希 | 政治与公共管理学院 | 2015年 | 深圳市福田区国家税务局 |
8 | 李模 | 政治与公共管理学院 | 2005年 | 深圳市公安局宝安分局 |
9 | 陈秋荣 | 政治与公共管理学院 | 2016.09 | 深圳市光明新区国税局 |
10 | 曾林 | 政治与公共管理学院 | 2006 | 自由职业 |
11 | 谭朝文 | 政治与公共管理学院 | 2005 | 坪山党工委组织部 |
12 | 石天晓 | 政治与公共管理学院 | 2012.9 | 清华深研院(读研) |
13 | 刘虹云 | 政治与公共管理学院MPA | 2016 | 深圳人才大市场 |
14 | 谢秋娟 | 政治与公共管理学院MPA | 2015年 | 深圳市坪山新区妇幼保健院 |
15 | 张军 | 政治与公共事业管理 | 2001 | 北大纵横 |
16 | 唐立 | 政治与公共事业管理 | 2016 | 事业单位 |
17 | 黎寒 | 药学院 | 2013 | 北大深圳研究院 |
18 | 李卓 | 医学院第二临床学院 | 2009 | 深圳市南山区人民医院 |
19 | 李准 | 医学院公共卫生学院 | 2012 | 深圳市坪山新区人民医院 |
20 | 李伯友 | 医学院口腔医学院 | 1983年 | 深圳龙岗中心医院 |
21 | 李峥嵘 | 医学院口腔医学院 | 2009年 | 深圳市人民医院 |
22 | 李莎莎 | 医学院临床医学 | 2001 | 香港大学深圳医院 |
23 | 冷少龙 | 医学院临床医学七年制 | 2003年 | 香港大学深圳医院 |
24 | 李群 | 医学院护理系 | 1991.9.1 | 深圳职业技术学院 |
25 | 田原 | 医学院临床医学 | 2000 | 接洽中 |
26 | 曹劲舟 | 遥感信息工程学院 | 2006 | 深圳大学 |
27 | 陈力 | 遥感信息工程学院 | 2009 | 深圳勘察研究院有限公司 |
28 | 李丹 | 电子信息学院 | 2005年 | 深圳移盟产业园 |
29 | 桑利安 | 电子信息学院 | 2011 | 中国联通 |
30 | 骆翻平 | 测绘学院 | 2007.09 | 中交广州航道局有限公司 |
31 | 朱婷 | 信息管理学院 | 2012 | sunline |
32 | 王领杰 | 信息管理学院 | 2012 | 海翼 |
33 | 高大山 | 信息管理学院 | 2007 | 深圳易马达科技 |
34 | 王世旭 | 信息管理学院 | 2007 | 中国南海工程有限公司 |
35 | 顾涛 | 信息管理学院 | 2012 | 海格物流 |
36 | 白慧 | 信息管理学院 | 2005 | 智者国际品牌管理顾问(深圳) |
37 | 周丹 | 信息管理学院 | 2010 | 南方科技大学 |
38 | 余琴 | 深圳研究院 | 20080301 | |
A4企业·科技区 | ||||
姓名 | 院系 | 入学时间 | 工作单位 | |
区长 | 刘祥 | 经济与管理学院 | 2010 | 联想 |
2 | 谢丹丹 | 政治与公共管理学院 | 2009 | 大疆创新 |
3 | 关健 | 计算机学院 | 2013 | 大疆创新 |
4 | 罗斯瀚 | 遥感信息工程学院 | 2009 | 大疆创新 |
5 | 赵星星 | 计算机学院 | 2012.9 | 京东 |
6 | 段羽虹 | 信息管理学院 | 2012年 | TP-Link |
7 | 刘烽 | 电气工程学院 | 2011年9月 | TP-Link |
8 | 蔡烃桂 | 动力与机械学院 | 2011.09 | TP-Link |
9 | 李伟 | 动力与机械学院 | 2010 | TP-Link |
10 | 李志波 | 动力与机械学院 | 2012 | TP-Link |
11 | 尹安琪 | 资源与环境科学学院 | 2012.09 | TP-LINK |
12 | 江新林 | 物理科学与技术学院 | 2012-09 | TP-LINK |
13 | 李丹 | 数学与统计学院 | 2010年9月6号 | 金蝶 |
14 | 常思雨 | 国际软件学院 | 2012 | 金蝶 |
15 | 陈丹 | 国际软件学院 | 2011 | 金蝶 |
16 | 刘碧琴 | 国际软件学院 | 2012.9 | 金蝶 |
17 | 吴永秀 | 国际软件学院 | 2012 | 金蝶 |
18 | 张嫣然 | 外语学院 | 2008 | TCL通讯 |
19 | 赵亮 | 经济与管理学院 | 2013 | TCL |
20 | 邓杨丹 | 经济与管理学院 | 20140901 | TCL多媒体科技有限公司 |
21 | 黄建伟 | 动力与机械学院 | 2007年9月 | TCL金控集团 |
22 | 王睿 | 物理科学与技术学院 | 2012 | vivo移动通讯 |
23 | 李静静 | 印刷与包装系 | 2011.9 | 深圳市宁远科技股份有限公司 |
24 | 管勤政 | 计算机学院 | 2012 | livall |
25 | 程道平 | 计算机学院 | 2012 | 深圳房多多网络科技有限公司 |
26 | 李博 | 计算机学院 | 2004 | 深圳青春念想美术设计有限公司 |
27 | 林丽丽 | 计算机学院 | 2012 | 深圳携程网络技术有限公司 |
28 | 吴昌澍 | 遥感信息工程学院 | 2007 | 前腾讯阿里现创业 |
29 | 黄家威 | 计算机学院 | 2007年 | 互联网 |
30 | 冉璐 | 计算机学院 | 2012 | 北大深研院 |
31 | 刘涛 | 计算机学院 | 2012 | 深信服 |
32 | 刘宇 | 计算机学院 | 2012 | 深圳紫金支点技术股份有限公司 |
33 | 杨成伟 | 计算机学院 | 2012.09 | 紫金支点技术股份有限公司 |
34 | 王帅 | 国际软件学院 | 2013年 | 彩讯科技股份公司 |
35 | 周礼 | 国际软件学院 | 2012年 | 商汤科技 |
36 | 张烨 | 国际软件学院 | 2012 | 北大深研院(硕士研究生) |
37 | 朱春彪 | 国际软件学院 | 2012年 | 北京大学深圳研究生院 |
38 | 陈传喜 | 管理系 | 2006 | 深圳和而泰 |
39 | 彭楚石 | 计算机学院 | 2012.9 | 深圳紫金技术有限公司 |
B1理工一区 | ||||
姓名 | 院系 | 入学时间 | 工作单位 | |
区长 | 施燚 | 资源与环境科学学院 | 2011 | 深圳能源集团 |
2 | 吴扬 | 资源与环境科学学院 | 2013 | 北京大学深圳研究生院 |
3 | 邢肖其 | 资源与环境科学学院 | 2012 | 深圳 |
4 | 李晶仪 | 资源与环境科学学院 | 09 | 房地产信息中心 |
5 | 成波 | 资源与环境科学学院 | 2014年9月 | 广东粤港供水有限公司 |
6 | 刘凯 | 资源与环境科学学院 | 2008 | 科学院 |
7 | 梁朝 | 资源与环境科学学院 | 2010 | 深圳金溢科技 |
8 | 李若晗 | 资源与环境科学学院 | 2009 | 深圳市碧桂园房地产投资有效公司 |
9 | 李欢欢 | 数学与统计学院 | 2010 | 深圳市吉祥腾达有限公司 |
10 | 石鑫莹 | 数学与统计学院 | 2014年 | |
11 | 覃秋香 | 数学与统计学院 | 2010 | 深圳市传音公司 |
12 | 周康生 | 物理科学与技术学院 | 2012.9.1 | 北京大学深圳研究生院读研 |
13 | 张文斌 | 物理科学与技术学院 | 2012 | 博科能源有限公司 |
14 | 张玲 | 物理科学与技术学院 | 2010 | 联想 |
15 | 梁志鹏 | 物理科学与技术学院 | 2008 | 深圳联通 |
16 | 谢宝莲 | 物理科学与技术学院 | 2003 | 深圳市学研管理咨询有限公司 |
17 | 姚婷 | 物理科学与技术学院 | 2010 | 先进半导体材料有限公司 |
18 | 刘黎 | 物理科学与技术学院 | 2012 | 英飞拓 |
19 | 卢春江 | 化学与分子科学学院 | 2010 | 香港中文大学(深圳) |
20 | 彭鹭 | 化学与分子科学学院 | 2010 | 广东粤港供水有限公司 |
21 | 孔鑫 | 化学与分子科学学院 | 2012年9月 | 恒大粮油公司 |
22 | 陈鸽 | 化学与分子科学学院 | 2011 | 深圳国际预科学院 |
23 | 刘书 | 化学与分子科学学院 | 2012 | 深圳市天祥质量服务有限公司 |
24 | 金皓玄 | 生命科学学院 | 2011年9月 | 华大基因 |
25 | 杨巍 | 生命科学学院 | 20110910 | 华大基因 |
26 | 朱双 | 生命科学学院 | 2010.9.1 | 华大基因实习 |
27 | 黄珺 | 生命科学学院 | 2012 | 环保公司 |
28 | 向方 | 生命科学学院 | 2012.9 | 前海股权交易中心 |
29 | 周晓琳 | 生命科学学院 | 2011 | 深圳弘睿康生物科技有限公司 |
30 | 余劲 | 生命科学学院 | 2013 | 深圳市第七高级中学 |
31 | 李好雨 | 生命科学学院 | 2007年 | 深圳市高特佳投资集团有限公司 |
32 | 宋坤 | 生命科学学院 | 2003 | 易思维文化传播有限公司 |
33 | 汤健松 | 生命科学学院 | 2007 | 中国生物工程科技集团有限公司 |
34 | 姚华林 | 生命科学学院 | 2007年 | 华师 |
35 | 陆衡 | 生物 | 1983 | 云山投资 |
36 | 张雨田 | 生命科学学院 | 2010 | 研究生在读 |
37 | 李凡 | 生命科学学院 | 2011.9 | 菲鹏生物 |
38 | 朱涛 | 测绘学院 | 2007.07 | 深圳鹏元征信 |
39 | 阎韬 | 测绘学院 | 2012 | 易普云 |
40 | 陈骁 | 测绘学院 | 2009 | 中地软件工程 |
41 | 陈锡振 | 测绘学院 | 2009 | 中盈盛资产管理有限公司 |
B2理工二区 | ||||
姓名 | 院系 | 入学时间 | 工作单位 | |
区长 | 曹德伟 | 动力与机械学院 | 2012-09-01 | 大亚湾核电基地 |
2 | 谢路遥 | 动机与机械学院 | 20120903 | 深能和合 |
3 | 李冠 | 动机与机械学院 | 2002 | 星未来教育 |
4 | 余天达 | 动机与机械学院 | 2012.09 | 中广核设计院 |
5 | 苏文 | 动机与机械学院 | 2009级 | 中广核研究院 |
6 | 杨林 | 动力与机械学院 | 2009 | 麦澜创新科技有限公司 |
7 | 王敏 | 动力与机械学院 | 2011年 | 南山区科技园 |
8 | 孙祥飞 | 动力与机械学院 | 2012年9月 | 深能源 |
9 | 余泽森 | 动力与机械学院 | 200109 | 深圳市笑泽子智能机器人有限公司 |
10 | 葛磊 | 动力与机械学院 | 2007 | 深圳中广核设计院 |
11 | 武红 | 动力与机械学院 | 2012 | 中广核核电运营有限公司 |
12 | 葛飞 | 动力与机械学院 | 2012.9.2 | 中广核集团 |
13 | 项梦霞 | 动力与机械学院 | 2012.09 | 中广核集团 |
14 | 杜晨越 | 动力与机械学院 | 2012 | 中广核设计院 |
15 | 吴鹏 | 动机与机械学院 | 2008年 | 北京大学汇丰商学院 |
16 | 江峰 | 动力与机械学院 | 2012年 | 南方科技大学 |
17 | 林嘉隆 | 动力与机械学院 | 2012.09 | 清华大学深圳研究生院 |
18 | 许超尧 | 水利水电学院 | 2011 | |
19 | 高玉靖 | 水利水电学院 | 2007.09 | 香港中文大学深圳 |
20 | 赵德正 | 水利水电学院 | 2011 | BluePay |
21 | 周丽娜 | 水利水电学院 | 2009 | 龙华新区城市建设局 |
22 | 章德奎 | 水利水电学院 | 2001年 | 上海市建纬(深圳)律师事务所 |
23 | 董新 | 电气工程学院 | 2012 | 深圳供电局 |
24 | 汪文达 | 电气工程学院 | 2013.09 | 深圳供电局 |
25 | 朱军东 | 电气工程学院 | 2012年 | 深圳供电局 |
26 | 洪靖 | 电气工程学院 | 2012.9 | 万科 |
27 | 马悠悠 | 电气工程学院 | 2010 | 研究生在读 |
28 | 胡程程 | 电子信息学院 | 2005 | 高通深圳 |
29 | 蔡杰 | 电子信息学院 | 2009 | 京东方 |
30 | 孙郅竣 | 电子信息学院 | 2014 | 穆迪 |
31 | 彭伟 | 电子信息学院 | 2008 | 睿初科技 |
32 | 雷敏 | 电子信息学院 | 2008 | 深圳金融电子结算中心 |
33 | 刘虹麟 | 电子信息学院 | 2011 | 深圳市博志教育有限公司 |
34 | 潘聪 | 电子信息学院 | 2016 | 深圳响巢看看有限公司 |
35 | 黄志文 | 土木建筑工程学院 | 2007 | |
36 | 程彦哲 | 土木建筑工程学院 | 2008 | 瑞诚集团 |
37 | 黄聪 | 土木建筑工程学院 | 2000 | 中国广核电力股份有限公司 |
38 | 韩炜 | 城市设计学院 | 2011 | 深圳中原 |
39 | 李恺 | 城市设计学院 | 2011 | 深圳新城市规划建筑设计有限公司 |
40 | 凌青 | 城市设计学院 | ||
41 | 杨道刚 | 城市设计学院 | 2009年 | 深圳市城市空间规划建筑设计有限公司 |
B3腾讯·普联·量子云区 | ||||
姓名 | 院系 | 入学时间 | 工作单位 | |
区长 | 余伟江 | 药学院 | 2013 | 深圳量子云科技有限公司 |
2 | 徐振怡 | 信息管理学院 | 2013.9 | 深圳量子云科技有限公司 |
3 | 钟云云 | 信息管理学院 | 2012.09 | 深圳量子云科技有限公司 |
4 | 杨慧 | 化学与分子科学学院 | 2010年 | 深圳量子云科技有限公司 |
5 | 苏天一 | 遥感信息工程学院 | 2012 | 普联技术 |
6 | 杨威 | 遥感信息工程学院 | 2009 | 普联技术 |
7 | 陈闯 | 动力与机械学院 | 2012 | 普联技术 |
8 | 何嘉泰 | 国际软件学院 | 2009年 | 普联技术 |
9 | 马东岩 | 国际软件学院 | 2012.9 | 普联技术 |
10 | 张玉龙 | 计算机学院 | 2012年9月 | 普联技术 |
11 | 李扬 | 计算机学院 | 2012 | 普联技术 |
12 | 刘梦冷 | 计算机学院 | 2009.9.1 | 普联技术 |
13 | 张文豪 | 计算机学院 | 2012 | 普联技术 |
14 | 陈永沁 | 经济与管理学院 | 2012.9 | 普联技术 |
15 | 徐煜平 | 政治与公共管理学院 | 2012 | 普联技术 |
16 | 辛熹 | 历史学院 | 2008 | 普联技术 |
17 | 胡普华 | 物理科学与技术学院 | 2008 | 普联技术 |
18 | 柴源 | 国际软件学院 | 2012年 | 腾讯 |
19 | 雷红 | 国际软件学院 | 201209 | 腾讯 |
20 | 卢鹏飞 | 国际软件学院 | 2012 | 腾讯 |
21 | 叶晨旭 | 国际软件学院 | 2012 | 腾讯 |
22 | 高静 | 城市设计学院 | 2010 | 腾讯 |
23 | 关岳 | 动力与机械学院 | 2012 | 腾讯 |
24 | 马帅 | 电子信息学院 | 2012 | 腾讯 |
25 | 刘晓 | 计算机学院 | 2013 | 腾讯 |
26 | 潘宇峰 | 计算机学院 | 2010 | 腾讯 |
27 | 荣康 | 计算机学院 | 2009 | 腾讯 |
28 | 王鹏远 | 计算机学院 | 2013 | 腾讯 |
29 | 张智 | 计算机学院 | 2013 | 腾讯 |
30 | 陶威 | 计算机学院 | 2013.9 | 腾讯 |
31 | 付凯 | 计算机学院 | 2013 | 腾讯 |
32 | 杜雨 | 经济与管理学院 | 2009 | 腾讯 |
33 | 何艺鑫 | 经济与管理学院 | 2012年 | 腾讯 |
34 | 柳姚欢 | 经济与管理学院 | 2012 | 腾讯 |
35 | 郭平洋 | 生命科学学院 | 2011 | 腾讯 |
36 | 余姣 | 数学与统计学院 | 2010年 | 腾讯 |
37 | 刘雪玲 | 新闻与传播学院 | 2008 | 腾讯 |
38 | 郭嘉莹 | 信息管理学院 | 2012 | 腾讯 |
39 | 姚丹 | 信息管理学院 | 2014年 | 腾讯 |
40 | 叶菁 | 信息管理学院 | 2006 | 腾讯 |
41 | 王瑞成 | 资源与环境工程学院 | 2010 | 腾讯 |
42 | 李鸣 | 资源与环境科学学院 | 2010 | 腾讯 |
43 | 史燕飞 | 测绘遥感实验室 | 2014.9 | 腾讯 |
44 | 杨世鸿 | 计算机学院 | 2012.9 | 腾讯 |
45 | 叶泽韬 | 国际软件学院 | 2012 | 腾讯 |
46 | 胡颖钰 | 经济与管理学院 | 2010 | OPPO产品经理 |
B4华为·中兴·酷派区 | ||||
姓名 | 院系 | 入学时间 | 工作单位 | |
区长 | 薛海霞 | 新闻与传播学院 | 2009 | 酷派 |
2 | 林亮 | 计算机学院 | 2014.09 | 酷派 |
3 | 邓露 | 法学院 | 2013 | 酷派 |
4 | 姜瑜 | 测绘遥感国家重点实验室 | 2014 | 酷派 |
5 | 李宸 | 电子信息学院 | 2014·9 | 酷派 |
6 | 王俊俊 | 新闻与传播学院 | 2014 | 酷派 |
7 | 刘神聪 | 物理科学与技术学院 | 2014.9 | 酷派 |
8 | 王宇奇 | 物理科学与技术学院 | 2010 | 酷派 |
9 | 谢蒙 | 哲学学院 | 2009 | 酷派 |
10 | 许炯 | 物理科学与技术学院 | 2010 | 酷派 |
11 | 邹旭军 | 计算机 | 2000 | 中兴 |
12 | 喻秋 | 计算机学院 | 2014年9月 | 努比亚 |
13 | 陈斌 | 法学院 | 2013 | 中兴 |
14 | 陈超 | 法学院 | 2013 | 中兴 |
15 | 朱丽伊 | 法学院 | 2013年9月 | 中兴 |
16 | 刘邦 | 电气工程学院 | 2010 | 中兴 |
17 | 周睿 | 电子信息学院 | 2014年9月 | 中兴 |
18 | 王童童 | 经济与管理学院 | 2014 | 中兴 |
19 | 尹梦玲 | 经济与管理学院 | 2014年 | 中兴 |
20 | 王博雅 | 经济与管理学院 | 2012 | 中兴 |
21 | 梅国锋 | 数学与统计学院 | 20130901 | 中兴 |
22 | 李涛 | 1997年 | 华为 | |
23 | 彭帅华 | 法学院 | 2013 | 华为 |
24 | 陈致超 | 计算机学院 | 2014 | 华为 |
25 | 聂森 | 计算机学院 | 2010 | 华为 |
26 | 陶超 | 计算机学院 | 2014 | 华为 |
27 | 王开龙 | 计算机学院 | 2011 | 华为 |
28 | 刘波 | 计算机学院 | 2010年9月 | 华为 |
29 | 叶昀熹 | 计算机学院 | 2012 | 华为 |
30 | 齐鑫 | 经济与管理学院 | 2012 | 华为 |
31 | 陶莎 | 经济与管理学院 | 2012级硕士 | 华为 |
32 | 张敏 | 经济与管理学院 | 2011 | 华为 |
33 | 张玮玮 | 经济与管理学院 | 2009 | 华为 |
34 | 付人琪 | 经济与管理学院 | 2012 | 华为 |
35 | 黄智明 | 经济与管理学院 | 2012 | 华为 |
36 | 刘雅 | 经济与管理学院 | 2012年 | 华为 |
37 | 王楠 | 经济与管理学院 | 2010 | 华为 |
38 | 余尧 | 水利水电学院 | 2015 | 华为 |
39 | 牛彬彬 | 物理科学与技术学院 | 2011.9 | 华为 |
40 | 袁子峰 | 物理科学与技术学院 | 20120901 | 华为 |
41 | 李雯凤 | 新闻与传播学院 | 2010 | 华为 |
42 | 魏志赟 | 新闻与传播学院 | 2015.9 | 华为 |
43 | 付正文 | 测绘遥感国家重点实验室 | 2013 | 华为 |
44 | 陈翩 | 遥感信息工程学院 | 2009 | 华为 |
45 | 张逸康 | 经济与管理学院 | 2011 | 华为 |
46 | 王敏 | 新闻传播学院 | 2009年 | 华为 |
47 | 张陈 | 电子信息学院 | 2011 | 华为 |
C1经管一区 | ||||
姓名 | 院系 | 入学时间 | 工作单位 | |
区长 | 赵强 | 经济与管理学院 | 2011 | 毕马威 |
2 | 高谊 | 经济与管理学院 | 2013 | 前海结算资产管理(深圳)有限公司 |
3 | 徐清良 | 经济与管理学院 | 2011.9 | 深圳市华睿信资产管理股份有限公司 |
4 | 仇志婉 | 经济与管理学院 | 2009 | 深圳市凯丰投资管理有限公司 |
5 | 吴仕祺 | 经济与管理学院 | 2010年9月 | 深圳市前海鹏泽资本管理有限公司 |
6 | 熊泉 | 经济与管理学院 | 1996 | 深圳市特区建设发展集团有限公司 |
7 | 赵灿 | 经济与管理学院 | 2009 | 深圳展博投资管理有限公司 |
8 | 李然 | 经济与管理学院 | 2011 | 中融基金管理有限公司 |
9 | 康萍萍 | 经济与管理学院 | 2003 | 联金所 |
10 | 马骥 | 经济与管理学院 | 2001年 | 深圳前海黑天鹅资产管理有限公司 |
11 | 刘婵 | 经济与管理学院 | 2005 | 深圳前海金融票據報價交易系統 |
12 | 潘健 | 经济与管理学院 | 1993.9. | 招银前海金融资产交易中心 |
13 | 刘子骏 | 计算机学院 | 2013年 | 招银网络科技 |
14 | 钱汐 | 计算机学院 | 2009 | 招银网络科技 |
15 | 盛燕子 | 经济与管理学院 | 2013 | UPS |
16 | 桑刚领 | 经济与管理学院 | 2011 | 广田集团 |
17 | 陈旭升 | 经济与管理学院 | 2010 | 横华国际 |
18 | 卢雄波 | 经济与管理学院 | 2001年 | 力合股份 |
19 | 李苏娟 | 经济与管理学院 | 97 | 深圳帆瑞德文化传播有限公司 |
20 | 王晓兰 | 经济与管理学院 | 2010 | 深圳市飞驰游艇有限公司 |
21 | 饶一博 | 经济与管理学院 | 2009 | 深圳众米网络科技有限公司 |
22 | 王云 | 经济与管理学院 | 2015.9 | 深圳市彩虹精细化工股份有限公司 |
23 | 曹玉祥 | 经济与管理学院 | 2004年 | 阿里巴巴国际事业部/金融部 |
24 | 樊德云 | 经济与管理学院 | 2004 | 深圳市合智康智能科技有限公司 |
25 | 袁菁 | 经济与管理学院 | 2012 | 安永华明会计师事务所 |
26 | 洪杉 | 计算机学院 | 2000 | 前海棕榈投资发展有限公司 |
27 | 夏慧 | 经济与管理学院 | 2012 | |
28 | 周少冬 | 经济与管理学院 | 2012年 | |
29 | 黄开金 | 经济与管理学院 | 2013 | 创业企业 |
30 | 王书颖 | 经济与管理学院 | 2010 | 待业 |
31 | 杨振艺 | 经济与管理学院 | 2009 | 蓝莲花研究机构 |
